ΣΧΟΙΝΙ ΠΛΕΚΤΟ ΙΤΑΛΙΑΣ ΛΕΥΚΟ

3,907,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΧΟΣ (mm) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Θ.Β. (kg/m)
(m/ρολό) (kg/ρολό)
30-701 3 1,300 15.6 0.012
30-702 4 600 12.0 0.020
30-703 5 550 13.8 0.025
30-704 6 500 17.0 0.034
30-705 8 250 15.0 0.060
30-706 10 200 16.0 0.080
30-707 12 200 22.0 0.110
30-708 14 120 18.0 0.150
30-709 16 120 22.8 0.190
30-710 18 120 27.6 0.230
30-711 20 120 32.4 0.270

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΚΙΛΟ.

Περιγραφή

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ