ΠΛΕΚΤΑ – ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ – ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΧΟΣ (mm) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Θ.Β. (kg/m)
(m/ρολό) (kg/ρολό)
7-127 3 1,300 15.6 0.012
7-128 4 600 12.0 0.020
7-129 5 550 13.8 0.025
7-130 6 500 17.0 0.034
7-131 8 250 15.0 0.060
7-132 10 200 16.0 0.080
7-133 12 200 22.0 0.110
7-134 14 120 18.0 0.150
7-135 16 120 22.8 0.190
7-136 18 120 27.6 0.230
7-137 20 120 32.4 0.270

Περιγραφή

ΠΛΕΚΤΑ – ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ – ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ